| 1a Rodada | ||||||
| 28 de Março | ||||||
| Jogo | Estádio | Detalhes | ||||
| 18:00 | Chapecoense | 1 x 1 | Avaí | Indio Condá | ||
| 20:30 | Joinville | 1 x 1 | Criciúma | Arena | ||
| 2a Rodada | ||||||
| 31 de Março | ||||||
| Jogo | Estádio | Detalhes | ||||
| 20:30 | Criciúma | 0 x 0 | Chapecoense | Heriberto Hülse | ||
| 20:30 | Avaí | 3 x 1 | Joinville | Ressacada | ||
| 3a Rodada | ||||||
| 4 de Abril | ||||||
| Jogo | Estádio | Detalhes | ||||
| 18:30 | Avaí | 2 x 1 | Criciúma | Ressacada | ||
| 5 de Abril | ||||||
| Jogo | Estádio | Detalhes | ||||
| 16:00 | Chapecoense | 2 x 0 | Joinville | Indio Condá | ||
| 4a Rodada | ||||||
| 8 de Abril | ||||||
| Jogo | Estádio | Detalhes | ||||
| 20:30 | Joinville | 3 x 0 | Chapecoense | Arena | ||
| 20:45 | Criciúma | 2 x 3 | Avaí | Heriberto Hülse | ||
| 5a Rodada | ||||||
| 12 de Abril | ||||||
| Jogo | Estádio | Detalhes | ||||
| 16:00 | Joinville | 1 x 0 | Avaí | Arena | ||
| 16:00 | Chapecoense | 2 x 1 | Criciúma | Indio Condá | ||
| 6a Rodada | ||||||
| 19 de Abril | ||||||
| Jogo | Estádio | Detalhes | ||||
| 16:00 | Criciúma | 1 x 2 | Joinville | Heriberto Hülse | ||
| 16:00 | Avaí | 0 x 1 | Chapecoense | Ressacada | ||
Tabela sujeita à alterações de datas e horários
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | ![]() |
Avaí | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | ![]() |
Chapecoense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | ![]() |
Joinville | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | ![]() |
Criciúma | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |














