GRUPO 1
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
GRUPO 2
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GRUPO 3
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GRUPO 4
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |